<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril 2026 a las 18:24 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://observatoriofiscal.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OPF Observatorio de la Política Fiscal: Análisis y Transparencia Financiera en Ecuador</title>
		<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org]]></link>
		<description><![CDATA[OPF Observatorio de la Política Fiscal: Análisis y Transparencia Financiera en Ecuador]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:36:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://observatoriofiscal.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-noviembre-deficit-de-4-300-millones-economia-y-deficit-fiscal-en-negacion-con-el-grado-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-noviembre-deficit-de-4-300-millones-economia-y-deficit-fiscal-en-negacion-con-el-grado-de-inversion/]]></link>
			<title>A noviembre déficit de $4.300 millones. Economía y déficit fiscal en negación con el grado de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/?page_id=3801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/?page_id=3801]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 20:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-junio-2025-gigantes-brechas-con-el-desarrollo-urge-reducirlas-eco-jaime-carrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-junio-2025-gigantes-brechas-con-el-desarrollo-urge-reducirlas-eco-jaime-carrera/]]></link>
			<title>cuentas a junio 2025. gigantes brechas con el desarrollo, urge reducirlas. eco. jaime carrera.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 02:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-marzo-2026-acuerdo-con-el-fmi-metas-fiscales-incumplidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-marzo-2026-acuerdo-con-el-fmi-metas-fiscales-incumplidas/]]></link>
			<title>Cuentas a marzo 2026. Acuerdo con el fmi, metas fiscales incumplidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-204-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-204-marzo-2026/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 204 MARZO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 21:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/el-observatorio-de-la-politica-fiscal-al-pais-los-instrumentos-economicos-no-pueden-usarse-como-medios-de-coercion-politica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/el-observatorio-de-la-politica-fiscal-al-pais-los-instrumentos-economicos-no-pueden-usarse-como-medios-de-coercion-politica/]]></link>
			<title>el observatorio de la política fiscal al país: los instrumentos económicos no pueden usarse como medios de coerción política</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/contratos-de-emision-de-bonos-basura-2034-y-2039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/contratos-de-emision-de-bonos-basura-2034-y-2039/]]></link>
			<title>CONTRATOS DE EMISIÓN DE BONOS BASURA 2034 Y 2039</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 21:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-202-enero-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-202-enero-2026/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 202 ENERO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 16:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-242-enero-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-242-enero-2026/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 242 ENERO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 16:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-201-diciembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-201-diciembre-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 201 DICIEMBRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 16:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-241-diciembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-241-diciembre-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 241 DICIEMBRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 16:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-octubre-deficit-3-300-millones-proforma-2026-en-contravia-con-la-responsabilidad-y-sostenibilidad-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-octubre-deficit-3-300-millones-proforma-2026-en-contravia-con-la-responsabilidad-y-sostenibilidad-fiscal/]]></link>
			<title>CUENTAS A OCTUBRE, DÉFICIT $3.300 MILLONES. PROFORMA 2026, EN CONTRAVÍA CON LA RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD FISCAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 03:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/acuerdo-con-el-fmi-tercera-revision-29-octubre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/acuerdo-con-el-fmi-tercera-revision-29-octubre-de-2025/]]></link>
			<title>ACUERDO CON EL FMI, TERCERA REVISIÓN 29 OCTUBRE DE 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 20:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-244-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-244-marzo-2026/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 244 MARZO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 21:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-203-febrero-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-203-febrero-2026/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 203 FEBRERO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 15:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-243-febrero-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-243-febrero-2026/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 243. FEBRERO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 15:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-diciembre-deficit-5-300-millones-fmi-2019-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-diciembre-deficit-5-300-millones-fmi-2019-2025/]]></link>
			<title>A DICIEMBRE, DÉFICIT $5.300 MILLONES. FMI: 2019-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 20:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-febrero-ingreso-ficticio-de-853-millones-para-reducir-artificialmente-el-deficit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-febrero-ingreso-ficticio-de-853-millones-para-reducir-artificialmente-el-deficit/]]></link>
			<title>cuentas a febrero. ingreso ficticio de $853 millones para reducir artificialmente el déficit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-enero-emision-de-bonos-basura-onerosos-intereses-mas-deficit-mas-deuda-eterna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-enero-emision-de-bonos-basura-onerosos-intereses-mas-deficit-mas-deuda-eterna/]]></link>
			<title>CUENTAS A ENERO. EMISIÓN DE BONOS BASURA, ONEROSOS INTERESES, MÁS DÉFICIT, MÁS DEUDA ETERNA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-196-julio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-196-julio-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 196 JULIO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 21:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia_fiscal_no-240-noviembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia_fiscal_no-240-noviembre-2025/]]></link>
			<title>Transparencia_Fiscal_No 240. NOVIEMBRE.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/]]></link>
			<title>Observatorio de la Política Fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2020 21:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/enero-2025-presupuesto-prorrogado-manejo-arbitrari0-proyeccion-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/enero-2025-presupuesto-prorrogado-manejo-arbitrari0-proyeccion-2025/]]></link>
			<title>Enero 2025. Presupuesto prorrogado, manejo arbitrari0. Proyección 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 14:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-mayo-2025-inversion-publica-y-crecimiento-economico-severas-restricciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-mayo-2025-inversion-publica-y-crecimiento-economico-severas-restricciones/]]></link>
			<title>cuentas a mayo 2025. inversión pública y crecimiento económico, severas restricciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 15:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia_fiscal_no-239-octubre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia_fiscal_no-239-octubre-2025/]]></link>
			<title>Transparencia_Fiscal_No 239. OCTUBRE.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 22:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-199-octubre-2925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-199-octubre-2925/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 199 OCTUBRE 2925</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 22:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/acuerdo-con-fmi-saf-cifras-segunda-revision-julio-21-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/acuerdo-con-fmi-saf-cifras-segunda-revision-julio-21-25/]]></link>
			<title>Acuerdo con fmi (saf). Cifras segunda revisión. Julio 21. 25</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 23:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-julio-deficit-de-2-249-millones-acuerdo-con-el-fmi-camino-imperativo-que-exige-un-acuerdo-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-julio-deficit-de-2-249-millones-acuerdo-con-el-fmi-camino-imperativo-que-exige-un-acuerdo-nacional/]]></link>
			<title>A julio déficit de $2.249 millones. Acuerdo con el fmi. Camino imperativo que exige un acuerdo nacional.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 02:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-agosto-proforma-2025-en-contravia-con-la-sostenibilidad-fiscal-y-el-desarrollo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-agosto-proforma-2025-en-contravia-con-la-sostenibilidad-fiscal-y-el-desarrollo/]]></link>
			<title>cuentas a agosto. proforma 2025. en contravía con la sostenibilidad fiscal y el desarrollo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 17:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-197-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-197-agosto-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 197 AGOSTO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 20:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-237-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-237-agosto-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 237 AGOSTO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 20:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-236-julio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-236-julio-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 236 JULIO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 21:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-195-junio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-195-junio-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 195 JUNIO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 22:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-200-noviembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-200-noviembre-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 200 NOVIEMBRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-235-junio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-235-junio-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 235  JUNIO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 22:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-febrero-2025-y-elegir-entre-el-progreso-o-la-destruccion-fiscal-economica-y-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-febrero-2025-y-elegir-entre-el-progreso-o-la-destruccion-fiscal-economica-y-social/]]></link>
			<title>CUENTAS A FEBRERO 2025, Y ELEGIR ENTRE EL PROGRESO O LA DESTRUCCIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y SOCIAL.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-septiembre-deficit-3-000-millones-sin-subsidio-al-diesel-aun-lejana-la-sostenibilidad-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/a-septiembre-deficit-3-000-millones-sin-subsidio-al-diesel-aun-lejana-la-sostenibilidad-fiscal/]]></link>
			<title>A septiembre, déficit $3.000 millones. sin subsidio al diésel, aún lejana la sostenibilidad fiscal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 02:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-192-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-192-marzo-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 192 MARZO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 18:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-232-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-232-marzo-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 232 MARZO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 18:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-abril-2025-hacia-una-era-de-sostenibilidad-fiscal-y-crecimiento-economico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-abril-2025-hacia-una-era-de-sostenibilidad-fiscal-y-crecimiento-economico/]]></link>
			<title>Cuentas a abril 2025. hacia una era de sostenibilidad fiscal y crecimiento económico.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 16:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-194-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-194-mayo-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 194 MAYO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 15:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-234-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-234-mayo-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 234  MAYO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 15:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-193-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-193-abril-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 193 ABRIL 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 15:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-233-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-233-abril-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 233 ABRIL 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 15:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-marzo-2025-entre-la-sostenibilidad-o-una-profunda-crisis-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/cuentas-a-marzo-2025-entre-la-sostenibilidad-o-una-profunda-crisis-fiscal/]]></link>
			<title>CUENTAS A MARZO 2025, ENTRE LA SOSTENIBILIDAD O UNA PROFUNDA CRISIS FISCAL.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 16:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-191-febrero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-191-febrero/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 191 FEBRERO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 20:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-231-febrero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia-fiscal-no-231-febrero-2025/]]></link>
			<title>Transparencia Fiscal No 231 FEBRERO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 20:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-198-septiembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-198-septiembre-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 198 SEPTIEMBRE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 21:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-190-enero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/reporte-macroeconomico-no-190-enero-2025/]]></link>
			<title>REPORTE MACROECONÓMICO No 190 ENERO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 14:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia_fiscal_no-238-septiembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriofiscal.org/download/transparencia_fiscal_no-238-septiembre-2025/]]></link>
			<title>Transparencia_Fiscal_No 238. SEPTIEMBRE.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 21:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
